Planes y precios
Gratis ejecuta el producto completo, acotado por volumen. Pro elimina los límites por una tarifa fija; solo el almacenamiento y el tráfico extraordinario se miden, siempre en un idioma que el dueño entiende.
Núcleo | ||
| Crear y publicar menús Categorías, productos, menú público con QR | ||
| Escaneo QR para comensales | ||
| Solicitudes a la API | Ilimitadas | Ilimitadas |
Ubicaciones | ||
| Ubicaciones La métrica de valor: pagas al expandirte | 1 ubicación | 3 incluidas |
Equipo | ||
| Miembros del equipo Asientos de staff con acceso al panel | Ilimitados | Ilimitados |
| Roles con permisos Roles elevados (gerente / admin) sobre el rol base; el dueño nunca cuenta | Solo rol base | 5 roles elevados incluidos |
Contenido y almacenamiento | ||
| Imágenes por producto Refinamiento de calidad — no se cobra por imagen | 1 / producto | Hasta 3 / producto |
| Almacenamiento Único medidor de infraestructura visible | 50 MB incluidos | 5 GB incluidos |
Alcance del menú | ||
| Escaneos de menú Disparador de conversión y, en la cola, la barrera de costo — nunca por GB | 500 / mes | 100,000 / mes incluidos |
| Catálogo Menús, productos y categorías | Hasta 12 productos | Ilimitado |
Personalización | ||
| Marca del menú Colores y fuentes del menú público | Tema Muzan | Colores y fuentes propios |
| Analítica de productos | Básica | Avanzada |
| Lo que viene ya está incluido Cada nueva función llega a tu plan sin costo adicional. Lo que está en camino se suma a tu suscripción y tu precio nunca cambia. | ||
En camino | ||
| Ordenar en mesa El comensal escanea, verifica con un código de mesa y ordena; la cocina recibe el pedido | − | Próximamente |
| Pedidos para llevar (pickup) El comensal ordena a distancia; el restaurante prepara y coordina la recogida | − | Próximamente |
| Reservas de mesa Reserva integrada en el menú público | − | Próximamente |
| Menús por horario Desayuno, almuerzo y cena cambian automáticamente | − | Próximamente |
| Descripciones y traducciones con IA Vendrá con consumo medido por generación | − | Próximamente |
| Dominio personalizado menu.turestaurante.com | − | Próximamente |
| App móvil de gestión Administra el restaurante desde el móvil — el panel web sigue disponible para todos | − | Próximamente |
Precio de fundador. Pro a $15/mes en lugar de $25. Quien se suscribe ahora conserva $15/mes de forma permanente, incluso cuando el precio regular suba a $25 para nuevos clientes. Cupo limitado a los primeros suscriptores.